Cette année, la production de manioc en Afrique subsaharienne pourrait atteindre le niveau record de 156 millions de tonnes (Mt), grâce aux nombreux programmes d’expansion commerciale visant à réduire la dépendance aux importations alimentaires.
Le Nigeria demeure le poids lourd mondial mais sa production serait en baisse en 2017. En revanche, le Ghana, la Côte d’Ivoire et dans une moindre mesure le Mozambique sont en progression.
Production de manioc : l’Afrique et le monde(000 tonnes) |
||||
2014 | 2015 | 2016 (est.) | 2017 (prev.) | |
Monde | 276 766 | 276 995 | 278 754 | 277 957 |
Afrique | 154 900 | 152 833 | 155 398 | 155 962 |
Nigeria | 56 328 | 57 643 | 57 855 | 55 000 |
Ghana | 16 524 | 17 213 | 17 798 | 19 139 |
Bénin | 4 067 | 3 421 | 4 096 | 4 150 |
Côte d’Ivoire | 4 239 | 5 087 | 4 548 | 5 367 |
RD Congo | 16 817 | 15 300 | 15 200 | 14 550 |
Angola | 7 639 | 7 727 | 7 788 | 7 140 |
Mozambique | 12 700 | 8 103 | 9 100 | 10 920 |
Tanzanie | 4 993 | 5 886 | 6 000 | 5 500 |
Ouganda | 2 812 | 2 898 | 2 400 | 2 450 |
Malawi | 5 013 | 4 997 | 5 000 | 5 050 |
Cameroun | 4 836 | 5 000 | 5 170 | 5 345 |
Rwanda | 3 117 | 3 000 | 3 060 | 3 200 |
Madagascar | 2 930 | 2 677 | 2 629 | 2 700 |
Autres Afrique | 12 885 | 13 881 | 14 753 | 15 451 |
Amérique latine | 32 334 | 32 399 | 32 908 | 29 407 |
Asie | 89 365 | 91 689 | 90 274 | 92 418 |
Océanie | 249 | 252 | 252 | 247 |
Source : FAO |
La production mondiale de manioc devrait légèrement diminuer en 2017, pour atteindre les 278 Mt, après deux décennies de croissance ininterrompue. Selon la FAO, cette situation est due à des sécheresses, à une baisse des prix et à des changements politiques.
Le manioc fait partie des cultures de base à s’être étendues très rapidement à l’échelle mondiale et qui représente l’une des plus importantes sources de calories dans les régions tropicales, après le riz et le maïs, précise la FAO.
Avec commodafrica