Dans le classement Webometrics des 50 meilleurs centres de recherche africains, l’Afrique du Sud domine naturellement le palmarès avec 17 centres sur 50. On notera toutefois que le Kenya (9 centres) et l’Algérie (5 centres) se distinguent également par le dynamisme de leurs politiques de recherche. En revanche, l’absence du Nigéria, première économie du continent est déplorable.
L’étude Webometrics est réalisée par un groupe de recherche appartenant au Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), le principal organisme public de recherche en Espagne.
Estimant que le web est devenu aujourd’hui l’élément majeur de la communication et du partage des savoirs, Webometrics mesure la présence et l’impact de nombreuses institutions dans le monde à travers internet : universités, business schools, centres hospitaliers ou centres de recherche scientifiques.
Rang Afrique |
Centre |
Pays |
Rang Mondial |
1 | Council for Scientific and Industrial Research | Afrique du Sud | 213 |
2 | Council for the Development of Social Science Research in Africa
|
Sénégal | 284 |
3 | Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique
|
Algérie | 306 |
4 | World Agroforestry Centre
|
Kenya | 338 |
5 | Central Statistical Service
|
Afrique du Sud | 523 |
6 | South African National Biodiversity Institute
|
Afrique du Sud | 727 |
7 | Centre de Développement des Energies Renouvelables
|
Algérie | 886 |
8 | South African Medical Research Council
|
Afrique du Sud | 913 |
9 | African Wildlife Foundation
|
Kenya | 952 |
10 | South African Water Research Commission
|
Afrique du Sud | 963 |
11 | Human Sciences Research Council of South Africa
|
Afrique du Sud | 988 |
12 | Institut Marocain de L’Information Scientifique et Technique
|
Maroc | 1040 |
13 | Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire
|
Egypte | 1185 |
14 | Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides
|
Algérie | 1258 |
15 | National Research Foundation
|
Afrique du Sud | 1283 |
16 | African Institute for Mathematical Sciences
|
Afrique du Sud | 1321 |
17 | South African Astronomical Observatory
|
Afrique du Sud | 1326 |
18 | Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle
|
Algérie | 1357 |
19 | Institut Royal de la Culture Amazighe
|
Maroc | 1697 |
20 | Institut Africain des Sciences et de la Technologie pour l’Eau & l’Environnement (2iE)
|
Burkina Faso | 1714 |
21 | Agricultural Research Center Egypt
|
Egypte | 1789 |
22 | Kenya Agricultural Research Institute
|
Kenya | 1854 |
23 | Agricultural Research Council Pretoria
|
Afrique du Sud | 1924 |
24 | Grootfontein Agricultural Development Institute
|
Afrique du Sud | 2142 |
25 | South African Weather Service
|
Afrique du Sud | 2319 |
26 | Kintampo Health Research Centre
|
Ghana | 2320 |
27 | National Institute for Communicable Diseases
|
Afrique du Sud | 2476 |
28 | Ithemba Laboratory for Accelerator-Based Science
|
Afrique du Sud | 2573 |
29 | African Medical Research Foundation
|
Kenya | 2584 |
30 | African Agricultural Technology Foundation
|
Kenya | 2598 |
31 | Centre International de Recherches Medicales de Franceville
|
Gabon | 2638 |
32 | University Computing Centre Ltd
|
Tanzanie | 2650 |
33 | Africa Rice Center
|
Côte d’Ivoire | 2657 |
34 | Institut Scientifique Rabat
|
Maroc | 2791 |
35 | International Centre of Insect Physiology and Ecology
|
Kenya | 2869 |
36 | Kenya Medical Research Institute
|
Kenya | 2955 |
37 | Council for Mineral Technology
|
Afrique du Sud | 2978 |
38 | African Population and Health Research Center
|
Kenya | 3173 |
39 | Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory
|
Afrique du Sud | 3296 |
40 | Egyptian Center for Economic Studies
|
Egypte | 3372 |
41 | Wellcome Trust Research Laboratories Nairobi
|
Kenya | 3414 |
42 | Central Laboratory for Agricultural Expert Systems
|
Egypte | 3487 |
43 | Anglo Platinum Research Centre
|
Afrique du Sud | 3562 |
44 | Institut Supérieur de Gestion de Tunis
|
Tunisie | 3612 |
45 | Climate Prediction and Applications Centre
|
Kenya | 3725 |
46 | African Academy of Sciences
|
Kenya | 3804 |
47 | Centre de Developpement des Technologies Avancees
|
Algérie | 3849 |
48 | Institut National du Patrimoine Tunisie
|
Tunisie | 3867 |
49 | Centre de Calcul El Khawarizmi
|
Tunisie | 3871 |
50 | Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique | Maroc | 3877 |
avec agenceecofin