Fairtrade International a annoncé hier une hausse de 10% de ses ventes en 2014, à € 5,9 milliards. Une hausse qui se retrouve sur la plupart de la gamme des produits de l’ONG et certificateur de commerce équitable : + 24% pour le cacao à 65 086 tonnes (t) , +12% sur le café à 93 145 t, +1% sur le sucre à 196 361 t.
« De nombreux marchés matures Fairtrade ont enregistré une croissance régulière, tandis que les consommateurs suédois et allemands ont augmenté de façon significative leurs achats éthiques, de 37% et 27% respectivement« , relève l’organisation basée en Allemagne. En revanche, le marché britannique a baissé de 4%, les produits Fairtrade étant impactés par la concurrence sur les prix et la déflation pratiquée par la plupart des grands distributeurs.
| Hausse des ventes Fairtrade en 2014 | ||
| Pays | Ventes | Croissance (%) |
| Royaume Uni | 2 077 169 843 | -4 |
| Allemagne | 830 000 000 | 27 |
| France | 390 391 290 | 10 |
| Suisse | 384 636 196 | 9 |
| Suède | 301 429 728 | 37 |
| Irelande | 228 657 122 | 16 |
| Canada | 226 410 987 | 40 |
| Australie* | 211 364 267 | 20 |
| Nelle Zélande* | 211 364 267 | 20 |
| Finlande | 162 258 635 | 3 |
| Autriche | 149 000 000 | 15 |
| Italie | 90 002 000 | 18 |
| Norvège | 68 312 802 | 7 |
| Japon | 66 877 817 | 5 |
| Portugal* | 25 431 441 | 7 |
| Espagne* | 25 431 441 | 7 |
| Afrique du Sud | 20 422 161 | 2 |
| Rep. Tchèque | 7 400 000 | 15 |
| Corée Sud | 4 195 400 | 10 |
| Hong Kong | 2 377 377 | 42 |
| Estonie | 2 221 404 | |
| Latvia | 1 192 212 | 22 |
| Slovakie | 1 131 053 | |
| Inde | 654 094 | 7 |
| Lithuanie | 593 630 | -30 |
| Kenya | 56 738 | 11 |
| Brésil | 52 400 | |
| Source : Fairtrade | ||
* Faitrade indique des chiffres identiques
La croissance est très significative sur des marchés plutôt nouveaux comme le Canada (+40%) ou encore Hong Kong (+42%).
Rappelons que le commerce équitable repose sur le principe de payer un prix minimum assorti d’une prime aux producteurs afin de pouvoir promouvoir leur développement.
Avec CommodAfrica



































