Pour le JDN, l’outil spécialisé de MyPoseo a suivi la visibilité SEO des sites web sur des requêtes importantes lors de cet Euro 2016. Voici ceux qui ont brillé.
Alors, puisque cet Euro 2016 est fini, quels sites web ont gagné la petite compétition SEO parallèle que nous avons lancée avant ce championnat d’Europe ? Pour rappel, le 10 juin, jour du début de l’Euro, nous avions publié un premier classement des sites web qui avaient la meilleure visibilité dans les résultats remontés par Google.fr pour des requêtes concernant l’équipe de France (noms des joueurs sélectionnés et affiches des matchs). Après cette photographie des acteurs sur la ligne de départ, voici donc celle prise à la fin de la course…
Quelques rappels sur la méthodologie
Le JDN a demandé à MyPoseo, entreprise française qui édite un outil SEO spécialisé, de suivre les sites qui allaient bien se positionner sur certaines requêtes. Nous avons tout centré sur l’équipe de France, même si nous ne savions pas, à l’heure de préparer cette petite compétition parallèle, qu’elle irait aussi loin.
MyPoseo estime le trafic SEO en prenant en compte à la fois le volume de la requête et la position des sites
MyPoseo a donc suivi sur Google.fr (mobile et desktop) les 30 premiers résultats qui remontaient sur les requêtes de type “Prénom Nom” ainsi que “Nom” seul des 23 joueurs français sélectionnés (ainsi que ceux des réservistes et de l’entraîneur). Les affiches des matchs de l’équipe de France ont aussi été suivies.
Pour rappel, MyPoseo estime le trafic SEO en prenant en compte à la fois le volume de la requête et la position des sites. Les newsbox d’actualités sont aussi incluses. Ce trafic SEO estimé sur les requêtes évoquées plus haut a été le critère retenu pour classer les sites. La première mesure a été faite quelques jours avant le premier match (lors de la semaine 23). Une autre a été réalisée le lundi suivant la finale (la semaine 27). Des mesures avaient aussi été lancées lors des deux semaines précédant l’Euro 2016, et elles avaient été publiées dans notre premier classement paru en juin. Entre-temps, il est intéressant de constater que le podium n’a pas changé, et que de nouveaux sites sont apparus dans la liste, comme melty.fr, ou instagram.
Avertissement important
Comme précisé il y a un mois, le but premier de cette petite étude était moins d’être exhaustif que d’être ludique, et de suivre la compétition avec un angle un peu décalé. Des scientifiques pourraient vite pointer des limites : il est en effet tout à fait possible que certains sites aient pu tirer du trafic SEO de l’événement sans apparaître dans le classement. Mais, au risque de se répéter, il nous a semblé que les sites qui pouvaient rafler la mise sur le SEO des noms des joueurs de l’équipe de France et sur les affiches de ses matchs allaient pouvoir considérer avoir réalisé un travail SEO plus que respectable… et mériter une coupe.
Sites
(et évolution entre la semaine 23 et la semaine 27) |
Trafic SEO – Semaine 27 | Evolution du trafic SEO : semaines 23/27 | Position moyenne – Semaine 23 | Position moyenne – Semaine 27 |
---|---|---|---|---|
1er- wikipedia.org (=) | 308925 | -7976 | 1,8 | 1,4 |
2- lequipe.fr (=) | 104642 | -11656 | 2,6 | 2,8 |
3- eurosport.fr (=) | 34916 | -9956 | 4,5 | 4,5 |
4- purepeople.com (nouveau) | 21198 | +14348 | 14,1 | 7,7 |
5- lemonde.fr (nouveau) | 15681 | +12208 | 11,5 | 10,3 |
6- bfmtv.com (-1) | 12820 | -296 | 11,9 | 11,7 |
7- instagram.com (nouveau) | 12638 | +2775 | 11,7 | 12,6 |
8- melty.fr (nouveau) | 12634 | +12139 | 18,6 | 15,6 |
9- sports.fr (-5) | 10575 | -14002 | 9,9 | 10,7 |
10- public.fr (nouveau) | 10450 | +8852 | 16,3 | 15,9 |
11- tf1.fr (+9) | 10243 | +993 | 9,4 | 15,5 |
12- lefigaro.fr (+3) | 10099 | +6491 | 13,4 | 11 |
13- le10sport.com (+1) | 8833 | +507 | 11,6 | 13,5 |
14- sofoot.com (-6) | 8728 | +423 | 9,1 | 11,1 |
15- maxifoot.fr (+3) | 8633 | -124 | 14 | 13,3 |
16- facebook.com (-9) | 8112 | -2222 | 12,1 | 11,9 |
17- huffingtonpost.fr (nouveau) | 6891 | +5785 | 16 | 11,7 |
18-sportune.fr (nouveau) | 6728 | +6724 | 22,8 | 19,3 |
19- francefootball.fr (-9) | 6702 | -6673 | 9,2 | 14,3 |
20- footmercato.net (-14) | 6575 | -19373 | 8,4 | 11,2 |
21- booska-p.com (nouveau) | 6557 | +6557 | 22,6 | 17,1 |
22- europe1.fr (+3) | 6440 | -1667 | 14,8 | 10,4 |
23- 20minutes.fr (-11) | 6215 | +3676 | 14,5 | 12 |
24- leparisien.fr (-10) | 4237 | +1718 | 16,1 | 16,1 |
25- mcetv.fr (nouveau) | 3439 | +2793 | 14 | 3,8 |
26- koreus.com (nouveau) | 3431 | +3431 | 30 | 16,3 |
27- rtl.fr (-11) | 3168 | -887 | 17,2 | 16 |
28- metronews.fr (-4) | 2852 | +2110 | 15,9 | 14,8 |
29-parismatch.com (nouveau) | 2798 | +1205 | 15,9 | 13,9 |
30- mercato365.com (nouveau) | 2794 | +994 | 16,8 | 12,3 |
Avec Journal du Net