La production de bananes de l’État du Chiapas dans le sud du Mexique devrait parvenir très prochainement sur le marché européen. Les exportations pourraient même démarrer avant la fin de 2015, la société Dole proposant aux producteurs du Chiapas un contrat de 20 ans, a déclaré le président de l’Association des producteurs de bananes de Soconusco (APPS), Eduardo Altuzar Lopez, au journal El Sol de Mexico et repris par Fresh Plaza.
Altuzar Lopez a ajouté que la demande des sociétés multinationales, comme Chiquita ou Dole, avait forcé les producteurs à maintenir une qualité pour l’exportation de leurs produits. Les bananes, destinées à l’exportation par Dole, seraient certifiées Global Gate et Rainforest.
« L’exportation du produit nous permet d’atteindre des prix meilleurs que ceux en vigueur sur le marché intérieur. Plusieurs producteurs ont saisi cette alternative et il y a une urgence à exporter. Cependant, nous allons encore envoyer le produit à travers le Guatemala, compte tenu des volumes que les bateaux peuvent manipulés, mais nous nous comptons bientôt exporter par le port de Chiapas », a-t-il ajouté.
Importations de bananes fraîches dans l’Union Européenne en 2014 (kilo)
Pays | Importations en volume |
Afrique du Sud | 41000 |
Albanie | 21000 |
Belize | 100708000 |
Bermudes | 42000 |
Brésil | 28654000 |
Burundi | 38 000 |
Cameroun | 257155000 |
Chili | 20000 |
Colombie | 1086280000 |
Costa Rica | 940146000 |
Côte d’Ivoire | 252766000 |
République Dominicaine | 342017000 |
Dominique | 538000 |
Equateur | 1474452000 |
Ghana | 46424000 |
Guatemala | 29169000 |
Honduras | 4496000 |
Inde | 62000 |
Madagascar | 4000 |
Mexique | 70782000 |
Mozambique | 21000 |
Ouganda | 86000 |
Panama | 224884000 |
Pérou | 96649000 |
Philippines | 75000 |
Rwanda | 1000 |
Sainte Lucie | 8875000 |
Sénégal | 7000 |
Sri Lanka | 6000 |
Suriname | 72594000 |
Thaïlande | 12000 |
Tunisie | 20000 |
Turquie | 424000 |
Total | 5037471000 |
Source : Export Helpdesk