À partir d’octobre 2015, 53 équipes de la Confédération africaine de football s’affronteront pour obtenir une place à la Coupe du monde 2018. Le point sur le tirage au sort des éliminatoires, effectué le 25 juillet.
Il est d’ores et déjà temps pour les sélections africaines de regarder vers la Russie et vers la Coupe du monde qui s’y déroulera en 2018. Les 53 sélections, la totalité du continent à l’exception du Zimbabwe, vont en effet s’affronter à partir d’octobre 2015 pour gagner une des cinq places disponibles pour le mondial russe.
La sélection zimbabwéenne a été disqualifiée de la phase éliminatoire en raison du non-paiement d’une dette à l’entraîneur Jose Claudinei Georgini datant de 2012, selon la Fifa.
Les éliminatoires se déroulent en trois phases :
- Le premier tour
Il sera organisé par élimination directe sous forme de matchs aller-retour, entre les 26 pays les moins bien classés à l’indice Fifa de juillet 2015. Le match aller se déroulera le 5 octobre et le retour le 13 octobre. Les 13 vainqueurs rejoindront les 27 autres sélections participantes au 2e tour.
- Le deuxième tour
Ce deuxième tour verra s’opposer, en novembre 2015, les 40 équipes restantes en matchs aller-retour à élimination directe.
- Le troisième tour
Il réunira les 20 sélections restantes en cinq groupes de quatre, selon une formule de championnat aller-retour. Les cinq vainqueurs de groupe seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2018.
À LIRE AUSSI :
Coupe du monde 2026, le retour en Afrique ?
Tour 1
Match | Équipe 1 | Équipe 2 | Aller | Retour | ||
1 | Somalie | Niger | ||||
2 | Soudan du Sud | Mauritanie | ||||
3 | Gambie | Namibie | ||||
4 | Sao-Tomé-et-Principe | Éthiopie | ||||
5 | Tchad | Sierra Leone | ||||
6 | Comores | Lesotho | ||||
7 | Djibouti | Swaziland | ||||
8 | Érythrée | Botswana | ||||
9 | Seychelles | Burundi | ||||
10 | Liberia | Guinée-Bissau | ||||
11 | Centrafrique | Madagascar | ||||
12 | Maurice | Kenya | ||||
13 | Tanzanie | Malawi |
Tour 2
Match | Équipe 1 | Équipe 2 | Aller | Retour | ||
14 | Vainqueur du match 1 | Cameroun | ||||
15 | Vainqueur du match 2 | Tunisie | ||||
16 | Vainqueur du match 3 | Guinée | ||||
17 | Vainqueur du match 4 | Congo-Brazaville | ||||
18 | Vainqueur du match 5 | Égypte | ||||
19 | Vainqueur du match 6 | Ghana | ||||
20 | Vainqueur du match 7 | Nigeria | ||||
21 | Vainqueur du match 8 | Mali | ||||
22 | Vainqueur du match 9 | RDC | ||||
23 | Vainqueur du match 10 | Côte d’Ivoire | ||||
24 | Vainqueur du match 11 | Sénégal | ||||
25 | Vainqueur du match 12 | Cap-Vert | ||||
26 | Vainqueur du match 13 | Algérie | ||||
27 | Soudan | Zambie | ||||
28 | Libye | Rwanda | ||||
29 | Maroc | Guinée équatoriale | ||||
30 | Mozambique | Gabon | ||||
31 | Bénin | Burkina Faso | ||||
32 | Togo | Ouganda | ||||
33 | Angola | Afrique du Sud |
Avec Jeune Afrique