Jaune est la couleur que portent les plaques d’immatriculations des voitures administratives en Côte d’Ivoire. Ces plaques portent des inscriptions en bleu commençant par la lettre D. Cette lettre est suivie par 5 chiffres, dont les 2 premiers permettent d’identifier le ministère auquel appartient le véhicule immatriculé et le service qui y est rattaché. Mais pour le citoyen lambda, il est parfois difficile de savoir à quel ministère correspond tel ou tel numéro de plaque. L’Essentiel a fait une compile pour vous guider.
Institutions et Ministères | Début | Fin |
---|---|---|
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | D10 000 D10 700 |
D10 499 D10 999 |
PRIMATURE | D10 500 D16 000 |
D10 599 D16 999 |
ASSEMBLEE NATIONALE | D11 000 | D11 499 |
GARDE DES SCEAUX, MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES | D46 000 D46 500 |
D46 499 D46 999 |
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE | D18 000 D26 000 D48 000 |
D18 999 D28 999 D48 999 |
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | D24 000 | D24 999 |
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | D64 000 D37 000 |
D64 499 D37 999 |
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT | D66 000 | D66 499 |
MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES | D29 000 | D30 999 |
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET | D29 000 | D31 999 |
MINISTERE DU PETROLE ET DE L’ENERGIE | D71 000 | D71 999 |
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | D54 000 | D57 999 |
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | D43 000 D37 000 |
D43 999 D37 999 |
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE | D62 000 | D62 999 |
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | D45 000 | D45 999 |
MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L’ENFANT | D51 000 | D51 999 |
MINISTERE DE L’AGRICULTURE | D32 000 | D32 999 |
MINISTERE DU COMMERCE & MINISTERE DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE LA PROMOTION DES PME ET DE L’ARTISANAT | D59 000 D63 000 |
D59 999 D63 999 |
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE | D25 900 | D25 999 |
MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT | D58 000 | D58 999 |
MINISTERE DE LA COMMUNICATION | D25 000 | D25 399 |
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE, ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | D66 500 D66 600 |
D66 599 D66 999 |
MINISTERE DU TOURISME | D63 000 | D63 599 |
MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’UBARNISME | D67 000 D67 500 |
D67 499 D67 999 |
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES ET DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | D25 400 | D25 499 |
MINISTERE DES TRANSPORTS | D19 000 | D19 999 |
MINISTERE DES EAUX ET FORETS | D74 000 | D74 999 |
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS A L’EXTERIEUR | D24 900 | D24 999 |
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS & Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique | D25000 D25 800 |
D25 799 D25 899 |
Bon à savoir : En Côte d’Ivoire, c’est le Bureau de Gestion des Véhicules Administratifs (BGVA) qui est responsable de ces immatriculations.
avec apr-news