John F. Helliwell, Richard Layard et Jeffrey D. Sachs ont livré l’édition 2018 de leur Word Hapiness Report. L’objectif de leur étude annuelle est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d’affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays.
Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.
Cette année, Maurice ravit la tête du classement africain à l’Algérie qui se fait dépasser également par la Libye.
A noter la remontée spectaculaire de la Côte d’Ivoire qui passe de la 23e place à la 10e, ainsi que du Ghana qui passe de la 25e place à la 11e ou encore du Gabon qui passe de la 17e place à la 8e.
Dans le top 10, on trouve aussi le Cameroun, qui gagne 4 places. Le Togo également gagne 9 places, de la 40e à la 31e place.
Parmi les pays en baisse, on notera l’Egypte (-10), le Zimbabwe (-5), le Malawi (-9), la RDC (-5) ou le Congo Brazza (-5).
Il reste tout de même troublant, à l’observation de ce classement, de trouver dans le peloton de tête des pays en proie au chaos, comme la Libye ou la Somalie, et à la traîne, des pays comme le Botswana, le Rwanda ou même la Tanzanie, dont on vante régulièrement la bonne gouvernance.
Le classement du World Happiness Report 2018
1 | Mauritius (5.891) | 55 |
2 | Libya (5.566) | 70 |
3 | Algeria (5.295) | 84 |
4 | Morocco (5.254) | 85 |
5 | Nigeria (5.155) | 91 |
6 | Somalia (4.982) | 98 |
7 | Cameroon (4.975) | 99 |
8 | Gabon (4.758) | 103 |
9 | South Africa (4.724) | 105 |
10 | Ivory Coast (4.671) | 107 |
11 | Ghana (4.657) | 108 |
12 | Senegal (4.631) | 109 |
13 | Tunisia (4.592) | 111 |
14 | Sierra Leone (4.571) | 113 |
15 | Congo (Brazzaville) (4.559) | 114 |
16 | Mali (4.447) | 118 |
17 | Namibia (4.441) | 119 |
18 | Burkina Faso (4.424) | 121 |
19 | Egypt (4.419) | 122 |
20 | Mozambique (4.417) | 123 |
21 | Kenya (4.410) | 124 |
22 | Zambia (4.377) | 125 |
23 | Mauritania (4.356) | 126 |
24 | Ethiopia (4.350) | 127 |
25 | Chad (4.301) | 131 |
26 | Congo (Kinshasa) (4.245) | 132 |
27 | Niger (4.166) | 134 |
28 | Uganda (4.161) | 135 |
29 | Benin (4.141) | 136 |
30 | Sudan (4.139) | 137 |
31 | Togo (3.999) | 139 |
32 | Guinea (3.964) | 140 |
33 | Lesotho (3.808) | 141 |
34 | Angola (3.795) | 142 |
35 | Madagascar (3.774) | 143 |
36 | Zimbabwe (3.692) | 144 |
37 | Botswana (3.590) | 146 |
38 | Malawi (3.587) | 147 |
39 | Liberia (3.495) | 149 |
40 | Rwanda (3.408) | 150 |
41 | Tanzania (3.303) | 153 |
42 | South Sudan (3.254) | 154 |
43 | Central African Rep. (3.083) | 155 |
44 | Burundi (2.905) | 156
|
Agenceecofin