Le Cameroun pointe au 39ème rang au classement des 54 pays africains selon la qualité de l’air, publié par la revue Science et Avenir, qui s’est basée sur une récente étude de la revue scientifique The Lancet. Le pays s’en tire avec une note de 16,33 sur 100.
Le pays doté de l’air le plus respirable dans la zone Cemac est le Gabon (9ème à l’échelle continentale, avec une note de 53), suivi de la Guinée équatoriale (21ème avec une note de 34,33) et du Congo (22ème avec une note de 32,33).
La République centrafricaine et le Tchad sont dans les profondeurs du classement, se classant respectivement 51ème (avec une note de 9,33) et 53ème (avec une note de 7,33). Selon les auteurs de ce classement, trois principaux indicateurs ont été pris en compte. Il s’agit de la qualité de l’air intérieur (household air pollution), du niveau de concentration en particules fines PM 2.5, et du taux de mortalité attribuable à la pollution.
La pollution, soulignent les auteurs du classement, peut résulter de plusieurs facteurs liés à l’activité humaine tels que la circulation automobile, l’industrie, le mode de cuisson ou de chauffage, ou encore à des facteurs naturels tels que la poussière ou le sable.
Classement des pays africains par indice de qualité de l’air
(100 correspond aux objectifs des Nations Unies)
1 | Seychelles | 78.33 |
2 | Maurice | 78.00 |
3 | Maroc | 66.33 |
4 | Algérie | 64.33 |
5 | Tunisie | 63.66 |
6 | Afrique du Sud | 57.00 |
7 | Botswana | 56.66 |
8 | Libye | 54.00 |
9 | Gabon | 53.00 |
10 | Swaziland | 49.66 |
11 | Sao Tomé & Principe | 48.33 |
12 | Namibie | 47.33 |
13 | Kenya | 44.66 |
14 | Djibouti | 43.66 |
15 | Cap Vert | 43.00 |
16 | Egypte | 43.00 |
17 | Angola | 41.66 |
18 | Zimbabwe | 40.33 |
19 | Lesotho | 38.66 |
20 | Erythrée | 34.66 |
21 | Guinée équatoriale | 34.33 |
22 | Congo | 32.33 |
23 | Tanzanie | 31.33 |
24 | Mozambique | 30.33 |
25 | Liberia | 29.33 |
26 | Zambia | 28.00 |
27 | Ghana | 27.00 |
28 | Mauritanie | 26.66 |
29 | Soudan | 26.60 |
30 | Malawi | 25.66 |
31 | Sénégal | 25.55 |
32 | Madagascar | 25.33 |
33 | Nigeria | 22.66 |
34 | Côte d’Ivoire | 21.66 |
35 | Somalie | 21.66 |
36 | Rwanda | 20.00 |
37 | Ethiopie | 18.33 |
38 | Sierra Leone | 17.33 |
39 | Cameroun | 16.33 |
40 | Burundi | 15.33 |
41 | Comores | 15.00 |
42 | Rd Congo | 15.00 |
43 | Guinée | 14.66 |
44 | Ouganda | 14.33 |
45 | Soudan du Sud | 13.33 |
46 | Togo | 13.00 |
47 | Gambie | 11.66 |
48 | Guinée-Bissau | 11.66 |
49 | Bénin | 11.00 |
50 | Mali | 9.66 |
51 | Centrafrique | 9.33 |
52 | Burkina | 8.00 |
53 | Tchad | 7.33 |
54 | Niger | 2.66 |
AVEC AGENCEECOFIN