L’application de partage de photos éphémères est la grande gagnante du classement du mois d’avril de Médiamétrie, avec Twitter.
Ce sont près de 36,9 millions d’individus âgés de 15 ans et plus (soit plus de 2 Français sur 3) qui se sont connectés à Internet au moins une fois depuis leur mobile, en avril 2016, selon le baromètre mensuel de Médiamétrie. Un baromètre issu de la toute nouvelle et controversée mesure de l’audience mobile de l’institut.
Dans le détail, deux gagnants ressortent du classement d’avril : Snapchat et Twitter qui gagnent respectivement 2,7 millions et 700 000 visiteurs uniques par rapport au mois précédent. L’application de partage de photos éphémères en profite même pour faire son apparition dans le top 10.
Les principales victimes de cette nouvelle hiérarchie sont trois groupes français : Webedia, M6 et Le Monde. Le premier perd pas moins d’1,7 million de mobinautes uniques par rapport à mars. Les deux autres font à peine mieux avec une baisse d’1 million de mobinautes uniques chacun.
Rang | Supports | Audience (en milliers de VU) |
---|---|---|
1 | 35 240 | |
2 | 33 163 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger,MSN.com, Microsoft.com…) | 13 257 |
4 | 13 254 | |
5 | Groupe Figaro – CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net,Journaldunet.com, Linternaute.com…) | 12 753 |
6 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 11 744 |
7 | Orange | 11 442 |
8 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 11 276 |
9 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr,Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 10 930 |
10 | Snapchat | 10 743 |
11 | Amazon | 10 055 |
12 | Webedia | 9 777 |
13 | Vivendi (Canalplus.fr) | 9 678 |
14 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr,Elle.fr…) | 9 209 |
15 | Le Monde | 8 919 |
16 | 8 786 | |
17 | Groupe Numericable – SFR | 8 619 |
18 | Prisma Media (Programme-TV.net,Voici.fr…) | 8 514 |
19 | Wikimedia Foundation | 8 192 |
20 | King.com | 7 552 |
21 | La Poste | 7 095 |
22 | AccuWeather | 6 902 |
23 | auFeminin | 6 879 |
24 | Shazam Entertainment | 6 857 |
25 | Samsung Group | 6 758 |
26 | Yahoo! | 6 729 |
27 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr…) | 6 417 |
28 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr…) | 6 388 |
29 | Groupe Credit Agricole | 6 283 |
30 | Waze | 6 255 |
Avec Journal du net