L’étude de Quantum Global, qui évalue l’attractivité des pays africains pour les investissements internationaux, a comparé ses chiffres 2016 à ceux de 2013, 2014 et 2015.
Il apparaît qu’en 3 ans, 24 pays africains ont progressé, certains dans des proportions importantes, comme le Swaziland, Djibouti, le Rwanda, Sao Tomé, le Burkina Faso, la Tanzanie, l’Ouganda ou encore la Guinée.
En revanche, 26 ont reculé. Les chutes les plus notables touchent la Libye, la Tunisie, l’Ethiopie, les Seychelles, le Guinée Equatoriale, le Gabon et l’Angola. Si le constat n’est pas étonnant pour ce qui concerne les pays producteurs de pétrole, il jette un doute sur l’attractivité réelle de l’Ethiopie qui affiche pourtant une croissance enviable depuis de longues années.
Pour rappel, The Africa Investment Index Factors, établit son classement sur la base de 13 indicateurs répartis en six grands facteurs clés : le facteur de croissance (du PIB réel, investissement domestique, croissance économique), le facteur de liquidité (le taux d’intérêt réel, niveau de la masse monétaire), le facteur des risques (risque de change, note souveraine, taux de couverture des importations, niveau de la dette extérieure, situation de la balance courante), le facteur de l’environnement des affaires (rang dans le classement Doing Business), le facteur démographique (population totale) et le facteur de l’utilisation des réseaux sociaux (taux de pénétration de l’usage de Facebook).
Progression dans l’attractivité pour les investissements de 2013 à 2016
Rang | Pays | Progression |
1 | Swaziland | 19 |
2 | Djibouti | 15 |
3 | Rwanda | 14 |
4 | São Tomé-et-Principe | 14 |
5 | Burkina Faso | 13 |
6 | Tanzanie | 13 |
7 | Ouganda | 12 |
8 | Guinée | 11 |
9 | Congo (Kinshasa) | 7 |
10 | Guinée-Bissau | 7 |
11 | Côte d’Ivoire | 5 |
12 | Égypte | 5 |
13 | Kenya | 5 |
14 | Mozambique | 5 |
15 | Sénégal | 5 |
16 | Comores | 4 |
17 | Togo | 4 |
18 | Bénin | 3 |
19 | Botswana | 3 |
20 | Lesotho | 2 |
21 | Soudan | 2 |
22 | Zimbabwe | 2 |
23 | Centrafrique | 1 |
24 | Érythrée | 1 |
25 | Congo (Brazzaville) | 0 |
26 | Malawi | 0 |
27 | Mali | 0 |
28 | Zambie | 0 |
29 | Afrique du Sud | -1 |
30 | Cameroun | -1 |
31 | Maroc | -1 |
32 | Niger | -1 |
33 | Cap-Vert | -2 |
34 | Namibie | -2 |
35 | Somalie | -2 |
36 | Tchad | -2 |
37 | Burundi | -3 |
38 | Gambie | -4 |
39 | Madagascar | -4 |
40 | Maurice | -4 |
41 | South Sudan | -4 |
42 | Algérie | -5 |
43 | Liberia | -6 |
44 | Nigeria | -6 |
45 | Sierra Leone | -6 |
46 | Ghana | -9 |
47 | Mauritanie | -9 |
48 | Angola | -10 |
49 | Gabon | -12 |
50 | Guinée équatoriale | -13 |
51 | Seychelles | -13 |
52 | Éthiopie | -15 |
53 | Tunisie | -17 |
54 | Libye | -20 |
Avec agenceecofin