
| 04/02/2016 | 11/02/2016 | |
| CACAO | ||
| Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
| Janvier/mars | 2620 | 2620 |
| Mars/mai | 2635 | 2640 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| Janvier/mars | 2575 | 2570 |
| Mars/mai | 2590 | 2585 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| Janvier/mars | 2565 | 2560 |
| Mars/mai | 2580 | 2570 |
| Ghana, £/tonne | ||
| Janvier/mars | 2080 | 2130 |
| Mars/mai | 2090 | 2140 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 3950 | 4150 |
| CAFÉ | ||
| ROBUSTA embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d’Ivoire grade 1 | ||
| Février/mars | 1703 | 1651 |
| Avril/mai | 1726 | 1684 |
| Côte d’Ivoire grade 2 | ||
| Février/mars | 1663 | 1611 |
| Avril/mai | 1686 | 1644 |
| Côte d’Ivoire grade 3 | ||
| Février/mars | 1603 | 1541 |
| Avril/mai | 1626 | 1574 |
| Cameroun grade 1 | ||
| Février/mars | 1673 | 1641 |
| Avril/mai | 1696 | 1674 |
| Madagascar G1 | ||
| Février/mars | 1873 | 1841 |
| Avril/mai | 1896 | 1874 |
| Madagascar g2 | ||
| Février/mars | 1823 | 1791 |
| Avril/mai | 1846 | 1824 |
| RCA Supérieur | ||
| Février/mars | INC | INC |
| Avril/mai | INC | INC |
| Togo grade 2 | ||
| Février/mars | 1643 | 1611 |
| Avril/mai | 1666 | 1644 |
| Congo HTCM | ||
| Février/mars | INC | INC |
| Avril/mai | INC | INC |
| Ouganda sc 15 | ||
| Février/mars | 1803 | 1771 |
| Avril/mai | 1826 | 1804 |
| Vietnam Grade 2 | ||
| Février/mars | 1583 | 1541 |
| Avril/mai | 1606 | 1574 |
| Indo EK 1 80dfts | ||
| Février/mars | 1693 | 1661 |
| Avril/mai | 1716 | 1694 |
| India Cherry AB | ||
| Février/mars | 1753 | 1721 |
| Avril/mai | 1776 | 1754 |
| India Cherry A | ||
| Février/mars | 1813 | 1781 |
| Avril/mai | 1836 | 1814 |
| Conilon 13 up | ||
| Février/mars | 1873 | 1821 |
| Avril/mai | 1896 | 1854 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| Février/mars | 117,6 | 109,8 |
| Avril/mai | 119,35 | 111,7 |
| Kenya AB | ||
| Février/mars | 239,6 | 231,8 |
| Avril/mai | 241,35 | 233,7 |
| Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
| Février/mars | 150,6 | 143,8 |
| Avril/mai | 152,35 | 145,7 |
| Mexique PW | ||
| Février/mars | 158,6 | 150,8 |
| Avril/mai | 160,35 | 152,7 |
| Colombie | ||
| Février/mars | 141,6 | 134,8 |
| Avril/mai | 143,35 | 136,7 |
| Costa Rica HB | ||
| Février/mars | 185,6 | 176,8 |
| Avril/mai | 187,35 | 178,7 |
| ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS | ||
| GINGEMBRE | ||
| – Nigeria, €/kg FOB | 2,45 | 2,3 |
| – Inde, €/kg FOB | 3,2 | 2,8 |
| – Chine, €/kg FOB | 2,5 | 2,3 |
| GIROFLE | ||
| – Madagascar, €/kg FOB | 8,8 | 8,8 |
| – Tanzanie, €/kg FOB | NC | NC |
| – Comores, €/kg FOB | 8,8 | 8,8 |
| – Indonésie, €/kg FOB | 9,8 | 9,55 |
| – Brésil, €/kg FOB | 8,3 | 8,1 |
| – Sri Lanka, €/kg FOB | NC | NC |
| CANNELLE/CASSIA | ||
| – Madagascar, €/kg FOB | 1,2 | 1,15 |
| – Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | 1,85 | 1,85 |
| – Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | 3,65 | 3,7 |
| VANILLE | ||
| Madagascar*, $/kg FOB | ||
| – Noire, non fendue (prix local) | 195 | 195 |
| – Industrielle, extraction Grade 1 | 185 | 185 |
| – Industrielle, extraction Grade 2 | 135 | 135 |
| – Qualité rouge US, récolte 2015, €/kg FOB | 200 | 200 |
| Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
| – Noire, non fendue | 110 | 110 |
| – Industrielle, extraction | INC | INC |
| Inde, $/kg, FOB | ||
| – Noire, non fendue | 190 | 190 |
| – Extraction | 175 | 175 |
| Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
| – Noire, non fendue | 290 | 290 |
| CÉRÉALES Pays africains | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| – Riz importé | 39750 | 39750 |
| – Mil local | 16562 | 16562 |
| – Sorgho local | 14125 | 14125 |
| – Maïs local | 13812 | 13812 |
| Mali | ||
| – Riz local | 34500 | 34500 |
| – Riz importé | 33142 | 33142 |
| – Mil local | 17285 | 17285 |
| – Sorgho local | 15857 | 15857 |
| – Maïs local | 15500 | 15500 |
| Niger | ||
| – Riz importé | 42666 | 42666 |
| – Mil local | 16333 | 16333 |
| – Sorgho local | 16583 | 16583 |
| – Maïs importé | 19166 | 19166 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| – IPO (base 100= janvier 2000) | 182 | 183,1 |
| – USA2/4 | 480 | 470 |
| – Thai 100B | 365 | 380 |
| – Thai 5 | 360 | 370 |
| – Inde 5 | 360 | 355 |
| – Viet 5 | 360 | 360 |
| – Inde 25 | INC | INC |
| – Thai 25 | 340 | 350 |
| – Viet 25 | 350 | 350 |
| – Pak 25 | 310 | 315 |
| – A1 Super | 320 | 325 |
| NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX | ||
| NOIX | ||
| Cajou source Rongead (www.anarcarde.com) | ||
| Origine Bénin résiduel, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
| Origine Côte d’Ivoire résiduel, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
| Origine Ghana résiduel, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
| Origine Guinée Bissau résiduel- CAF($/t) | INC | INC |
| Origine Nigeria résiduel, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
| Origine Sénégal, Gambie,résiduel CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
| Origne Tanzanie 48-49, lbs, CAF ($/t) | 1650-1750 | 1650-1750 |
| Origine Mozambique 47-49 lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
| Amande de cajou | ||
| Origine Afrique, FOB, $/livre | 3,5 | 3,5 |
| GRAINES | ||
| Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
| Sésame | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
| FOB Port Soudan/Djibouti | 1000 | 940 |
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
| Mixed , FOB Port Soudan | 1090 | 980 |
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
| FOB Lagos, $/t | 915 | 880 |
| Mixed, FOB, East Africa, $/t | INC | INC |
| TOURTEAUX | ||
| Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 245 |
| Arachide, €/tonne, FOB Dakar | 250 | INC |
| HUILE | ||
| Palme brute, Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/t), janvier 2016 | 326 476 | 326 476 |
| Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 600 | 620 |
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2015/16 Cours du lundi | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 / Embarquement Férvrier/Mars2016 | ||
| Euro/tonne | 1388,56 | 1328,97 |
| Cents /Lb | 68,2 | 67,25 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 /Embarquement Férvrier/Mars2016 | ||
| Euro/tonne | 1383,22 | 1327,73 |
| Cents /Lb | 67,94 | 67,19 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
| – Acajou | 230 | 230 |
| – Ayous | 260 | 260 |
| – Iroko | 330 | 330 |
| – Moabi | 210 | 210 |
| – Movingui | 160 | 160 |
| – Padouk | 345 | 345 |
| – Sapeli | 305 | 305 |
| – Sipo | 320 | 320 |
| – Okoumé, Gabon, FAS | 200 | 200 |
| Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
| – Ayous | 410 | 410 |
| – Okoumé | 350 | 350 |
| – Sipo | 610 | 610 |
| – Padouk | 1010 | 1010 |
| – Sapeli | 610 | 610 |
| – Iroko | 610 | 610 |
| – Khaya | 450 | 450 |
| – Moabi | 610 | 610 |
| – Movingui | 420 | 420 |


































